LCD Fresh Tag
LCD Fresh Tag 10.1
| Item Number | SVS101 |
| Display Technology | TFT |
| Active Display Area (mm) | 135.36 (B) x 216.576 (H) mm |
| Resolutioun (Pixel) | 800X1280 |
| Pixel Faarwen | Voll Faarf |
| z'iwwerfalen Angle | 12 Auer |
| Backlight | Wäiss Héicht LED Hannergrondbeliichtung |
| Hellegkeet | 280cd / m2 |
| Benotzbar Säiten | 6 |
| Operatioun Häufigkeit | 2.4-2.485GHz |
| Ausnahme | 128-bëssen AES |
| Ota | JO |
| Ënnerstezt vun | DC ugedriwwen |
| Attack | JO |
| Zesummen Temperatur | -20-50 ℃ |
| Waasserdicht Grad | IP5X |
| Fiichtegkeet | 10%~80% RH (Keng Kondensatioun) |
- Virun: LCD Fresh Tag 15.6
- Nächste: Keen
EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
ID
SR
SK
UK
VI
HU
TH
TR
FA
GA
BE
AZ
MN




